Adhesive Cross Reference

| HANEX® COLORS | HANEX® PRODUCT CODE | HANEX® Adhesive Match |
|---|---|---|
| Crystal Vanilla | C-001 | Candy White |
| Arctic White | S-016 | Chalk |
| Ice | T-010 | Silver |
| Kosciusko | D-024 | Silver |
| Risotto | D-001 | Silver |
| Tahini | T-012 | Silver |
| Ivory | S-002 | Silver |
| Sand Dune | C-013 | Silver |
| Nougat | C-002 | Ivory Crystal |
| Mistscape | XC-010 | C/Multi |
| Biscotti | G-008 | Palemo |
| Concord Grey | C-011 | Con Grey |
| Malt | S-004 | Silver |
| Casablanca | C-012 | Casablanca |
| Galaxy | T-055 | Black |
| HANEX® ICE RANGE | ||
| Sky Ice | S-014 | Aqueous |
| Lime Ice | S-013 | Hydra |
| Glacier | S-001 | P/White |
| Cream Ice | S-015 | Elixer | HANEX® PREMIER RANGE |
| Berlin | B-004 | Sephia |
| Milano | B-005 | Sephia |
| Helsinki | B-031 | AL White |
| Kyoto | B-001 | Ivory Essence |
| Prague | B-003 | Sage Green |
| Toulouse | B-002 | Silver |
| HANEX® BELLASIMO RANGE | ||
| Stratus | BL-014 | Silver |
Updated May 2011
![]()
