Product Range

Hanex® Solid Surface Products
Product Range Effective February 2008
Hanex® Standard Colour Range
| COLOUR | CODE NUMBER | PRICE CODE |
|---|---|---|
| Artic White | S-016 | H1 |
| Kosciusko | D-024 | H2 |
| Ice | T-010 | H2 |
| Ivory | S-002 | H1 |
| Crystal Vanilla | C-001 | H2 |
| Risotto | D-001 | H2 |
| Tahini | T-012 | H2 |
| Malt | S-004 | H1 |
| Nougat | C-002 | H2 |
| Biscotti | G-008 | H2 |
| Sand Dune | C-013 | H2 |
| Mistscape | XC-010 | H2 |
| Casablanca | C-012 | H2 |
| Concord Grey | C-011 | H2 |
| Galaxy | T-055 | H2 |
Hanex® Ice Range
| COLOUR | CODE NUMBER | PRICE CODE |
|---|---|---|
| Glacier | S-001 | H2 |
| Lime Ice | S-013 | H2 |
| Sky Ice | S-014 | H2 |
| Cream Ice | S-015 | H2 |
Hanex® Premier Range
| COLOUR | CODE NUMBER | PRICE CODE |
|---|---|---|
| Helsinki | B-031 | H3 |
| Kyoto | B-001 | H3 |
| Toulouse | B-002 | H3 |
| Prague | B-003 | H3 |
| Berlin | B-004 | H3 |
| Milano | B-005 | H3 |
![]()
